| Management number | 229103269 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | $14.12 | Model Number | 229103269 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| UPC | 641945746587 |
|---|---|
| ASIN | B0757YZTFB |
| Brand Name | Tier1 |
| Unit Count | 4 Count |
| Item Weight | 2.73 Pounds |
| Manufacturer | Tier1 |
| Model Number | RWF1041 |
| Material Type | Activated Carbon Block |
| Number of Items | 4 |
| Product Benefits | Built with food-grade, BPA-free, and lead-free materials, Cost-effective alternative to OEM filter cartridges, Designed for everyday household refrigerator use, Helps maintain fresh-tasting drinking water and ice, Reduces reordering with predictable replacement timing |
| Manufacturer Part Number | RWF1041_4_PACK |
| Item Dimensions D x W x H | 3.11"D x 3.11"W x 5.75"H |
| Compatible Refrigerator Models | JennAir JCD2389DES, JennAir JCD2389DEW, JennAir JCD2389DTB, JennAir JCD2389GEB, JennAir JCD2389GES, JennAir JCD2389GEW, JennAir JCD2389GTB, JennAir JSD2789DEQ, JennAir JSD2789DEW, JennAir JSD2789GES, JennAir JSD2789HES, Maytag MSD2356AEA, Maytag MSD2356AEW, Maytag MSD2454FRQ, Maytag MSD2454GRQ, Maytag MSD2454GRW, Maytag MSD2456DEW, Maytag MSD2556AEA, Maytag MSD2556AEW, Maytag MSD2732GRS, Maytag MSD2735GRW, Maytag MSD2756AEW, Maytag MSD2756DEQ, Maytag MSD2756DEW, Maytag MSD2756GEB, Maytag MSD2756GEW, Maytag MSD2957AEW, Maytag MSD2957GEQ, Maytag MZD2752GRB, Maytag MZD2752GRQ, Maytag MZD2752GRW, Maytag MZD2766GEB, Maytag MZD2766GEQ, Maytag MZD2766GES, Maytag MZD2766GEW |
| External Testing Certification | NSF 42 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form